2024年 地区別教授者研究会 総合成績優秀賞獲得者
2024年地区別教授者研究会にて総合成績優秀賞を獲得された51名の方々を掲載します。
総合成績優秀賞は、筆記試験(60点満点)・実技考査(瓶花と盛花の2科目、各100点満点)で、合計点《225点以上》を獲得すると授与されます。.
支部名 | 氏 | 名 | 総合点 |
福山 | 原 | 宏史 | 241 |
青森 | 丸山 | 光珠 | 235 |
青森 | 岡本 | 豊緑 | 235 |
東京 | 長沢 | 美和子 | 235 |
旭川 | 長尾 | 聰雲 | 233 |
多摩 | 高木 | 彩 | 233 |
神戸 | 片山 | 豊知 | 233 |
東京 | 山中 | 豊悦 | 232 |
京都 | 尾﨑 | 豊雅 | 232 |
札幌 | 笠山 | 文翠 | 231 |
青森 | 森山 | 孝蓮 | 230 |
青森 | 梶浦 | 珠翠 | 230 |
青森 | 黒澤 | 明 | 230 |
弘前 | 畠山 | 芽千 | 230 |
東京 | 史 | 蘊慧 | 230 |
横浜 | 浜口 | 淳子 | 230 |
浜松 | 大石 | 紫友 | 230 |
鳥取 | 川上 | 良子 | 230 |
弘前 | 坂本 | 豊林 | 229 |
大阪 | 長澤 | 豊有 | 229 |
東京 | 加々美 | 静子 | 228 |
大阪 | 花岡 | 豊美 | 228 |
倉吉 | 石田 | 恵香 | 228 |
松江 | 高木 | 久恵 | 228 |
宮崎 | 子島 | 泉 | 228 |
仙台 | 日下 | 晴華 | 227 |
松江 | 福間 | 央彩 | 227 |
大分 | 野村 | 狛櫻 | 227 |
鳥取 | 藤井 | 翠豊 | 226 |
石見 | 稲垣 | 真穂 | 226 |
笠岡 | 谷本 | 典雅 | 226 |
札幌 | 小山 | 直美 | 225 |
札幌 | 平松 | 佳子 | 225 |
青森 | 船橋 | 香雅 | 225 |
青森 | 上平 | 一郁 | 225 |
東京 | 北川 | 真美奈 | 225 |
東京 | 藤森 | 名理 | 225 |
東京 | 三原 | 安紀子 | 225 |
横浜 | 堀 | 志保子 | 225 |
沼津 | 竹野 | 草香 | 225 |
名古屋 | 三浦 | 理恵 | 225 |
京都 | 村井 | 翆峰 | 225 |
京都 | 村上 | 主水 | 225 |
京都 | 柳生 | 千翔 | 225 |
大阪 | 松下 | 真理子 | 225 |
淡路 | 前畠 | 豊世 | 225 |
但馬 | 辻村 | 豊瞳 | 225 |
加古川 | 室谷 | 豊和 | 225 |
奈良 | 東 | 美秀 | 225 |
岡山 | 田中 | 和美 | 225 |
大分 | 佐藤 | 貴代 | 225 |
.¥
.